全進(jìn) JJRZ52-5.16MB 泵車(chē)
技術(shù)參數(shù)
| 泵的規(guī)格 | ||
| 混凝土最大輸出 | 桿 | 160 m3/h |
| 活塞 | 96m3/h | |
| 混凝土最大壓力 | 桿 | 70 bar |
| 活塞 | 112 bar | |
| 缸體直徑 | ||
| 泵缸型號(hào) | 鍍鉻(Hard chromed) | |
| 缸體長(zhǎng)度 | ||
| S-管尺寸 | 220 mm x 180 mm | |
| 主油泵 | Rexroth 260 | |
| 液壓系統(tǒng)最高壓力 | 350 bar (5075 psi) | |
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)系統(tǒng)(Automatic) | |
| 換向方式 | 液控系統(tǒng)(Hydraulic) | |
| 料斗容量 | 便利清潔式 600 L (158 G) | |
| 每分鐘泵送次數(shù) | 30 | |
| 輸送量控制范圍 | 20~150m3/h | |
| 泵臂規(guī)格 | |
| 最大垂直高度 | 52 m |
| 最大水平距離 | 47.5 m |
| 第1節(jié)臂長(zhǎng)度 | 9.5 m / 92度 |
| 第2節(jié)臂長(zhǎng)度 | 8.2 m / 180度 |
| 第3節(jié)臂長(zhǎng)度 | 8.1 m / 180度 |
| 第4節(jié)臂長(zhǎng)度 | 8.8 m / 240度 |
| 第5節(jié)臂長(zhǎng)度 | 8.9 m / 255度 |
| 前方支腿長(zhǎng)度 | 10.1 m |
| 前方支腿類型 | 旋轉(zhuǎn),水平,垂直伸展式 |
| 后方支腿長(zhǎng)度 | 10 m |
| 后方支腿類型 | 旋轉(zhuǎn),垂直伸展式 |
| 一般規(guī)格 | |
| 輸送管直徑 | 125 mm |
| 管接尺寸 | 140 mm |
| 末端軟管長(zhǎng)度 | 4 m |
| 臂架控制閥 | 電子比例式 (by HAWE) |
| 無(wú)線遙控 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (standard) |
| 有線遙控 | 標(biāo)準(zhǔn)配置(standard) |
| 振動(dòng)器 | 客戶自選 |
| 水泵 | 離心式 |
| 20 bar | |
| 水箱 | 600 L |
| 底盤(pán)型號(hào) | ||
| 生產(chǎn)廠 | 戴姆勒股份公司 | |
| 型號(hào) | ACTROS4141 | |
| 整備質(zhì)量 kg | 10520 | |
| 最大允許 總質(zhì)量 kg | 整車(chē) kg | 41000 |
| 前橋 kg | 15000 | |
| 后橋 kg | 26000 | |
| 軸數(shù) | 4 | |
| 軸距 ㎜ | 1700+5000+1350 | |
| 最高車(chē)速 Km/h | 90 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | OM501LA | |
| 排量 ml | 11946 | |
| 額定功率 KW | 300 | |
性能特點(diǎn)
JJRZ52-5.16MB型號(hào)產(chǎn)品特點(diǎn): JJRZ52-5.16MB泵車(chē)?yán)碚撆帕窟_(dá)160m3/h;臂架最大垂直布料高度52米;采用先進(jìn)的P.T.O取力設(shè)備;臂架速度無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)、機(jī)動(dòng)性好,工作時(shí)抖動(dòng)小,操作方便。底盤(pán)選用8X4德國(guó)奔馳ACTROS4141,發(fā)動(dòng)機(jī)功率410HP。采用電腦自動(dòng)控制系統(tǒng)和全球知名品牌的無(wú)線遙控裝置。高質(zhì)量的耐磨易損件,采用專用材料制造的眼鏡板和切割環(huán),眼鏡板的使用壽命能夠達(dá)到10萬(wàn)方混凝土以上。

全進(jìn)
全進(jìn)重工(天津)建筑機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交






