全進(jìn) T-260H 高空作業(yè)車(chē)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | T - 260H | |||
| 作業(yè)高度 | 26m | |||
| 最大 OUTREACH | 14m | |||
| 最大臺(tái)底高度 | 24.3m | |||
| 作業(yè)臺(tái) | 擺動(dòng)角度 | 400kg | ||
| 起伏角度 | 左,右 90° | |||
| 主臂 | 起伏角度 | -15° ~ 70° | ||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) / 0.5 r.p.m | |||
| 行駛 | 輪胎 | 前 | SOLID | 12.00 - 20 |
| FOAM | ||||
| 后 | SOLID | 12.00 - 20 | ||
| FOAM | ||||
| 作業(yè)行駛 | 1 km / h | |||
| 移動(dòng)行駛 | 低速 | 2 km / h | ||
| 高速 | 4 km /h | |||
| 爬坡能力 | 30%(40%) | |||
| 最少回轉(zhuǎn)半徑 | 7.15m | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | B3.3(CUMMINS) | ||
| 總排氣量 | 3,300cc | |||
| 最大功率 | 80ps / 2,400r.p.m | |||
| R.P.M | Max. Setting | 2,350 ± 50 | ||
| Min. Setting | 1,700 ± 50 | |||
| 最大轉(zhuǎn)矩 | 25.5 kg.m / 1,800rpm | |||
| 電池電源 | DC 24V | |||
| 燃油箱容量 | 250 Liter | |||
| 油壓裝置 | 油壓泵 | 形式 | PISTON TYPE + GEAR TYPE | |
| 尺寸(mm) | 車(chē)長(zhǎng) | 11,020mm | ||
| 車(chē)高 | 2,750mm | |||
| 車(chē)寬 | 引入(2,440mm) | |||
| 引出(3,140mm) | ||||
| 車(chē)軸間距 | 3,100mm | |||
| 輪距 | 2,153mm | |||
| 車(chē)底高度 | 300mm | |||
| 作業(yè)臺(tái)( W × L × H ) | 800mm × 1500mm × 1000mm | |||
| Hose Track | 內(nèi)置式 | |||
| 總重量 | Approx 19ton | |||
| 顏色 | Orange | |||

全進(jìn)
全進(jìn)重工(天津)建筑機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交







