技術(shù)參數(shù)
| RT-1000 | |||
| 發(fā)動機(jī) | HONDA GX390 常發(fā)/常柴 186F |
||
| 發(fā)動機(jī)類型 | 單缸立式風(fēng)冷四沖程 | ||
| 功率 | 13hp 9hp |
||
| 驅(qū)動方式 | 變量柱塞泵無極變速 雙輪串聯(lián) | ||
| 轉(zhuǎn)向方式 | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 擺動鉸接式 | ||
| 振動形式 | 機(jī)械傳動 電磁離合 | ||
| 工作寬度 | 825mm | ||
| 整機(jī)長度(防護(hù)架傾倒/立起) | 1870/1780mm | ||
| 整機(jī)高度(防護(hù)架傾倒/立起) | 1450/1985mm | ||
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外) | 2600mm | ||
| 鋼輪寬度x直徑 | 700x500mm | ||
| 輪距 | 1230mm | ||
| 速度 | 0-4km/h | ||
| 理論爬坡能力 | 30% | ||
| 振動頻率 | 70HZ | ||
| 激振力 | 25KN | ||
| 灑水形式 | 重力式淋水 | ||
| 操作重量 | 1000kg | ||

路霸
路霸有限公司
我要詢價







