技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | SX4185TR351 | SX4255TM294 | SX4255TR294 | |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | 6×4 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 25000 | ||
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 32900/34800 | 29500/32700 | 32800/35800 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6945 | 9240 | 8800 | |
| 鞍座最大壓重(kg) | 10925/10860 | 15565/15630 | 16070/16005 | |
| 最高車速(km/h) | 99 | |||
| 外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 6181 | 6651 | |
| 寬 | 2480 | 2490 | ||
| 高 | 3474/3600 | 3474/3121/3735 | 3474/3735/3600 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 濰柴WP10.290/WP10.336 | 濰柴WP10.270/WP10.290 | 濰柴WP10.336 |
| 功率(PS) | 290/336 | 270/290 | 336 | |
| 最大扭矩(N.m) | 1160/1250 | 1100/1160 | 1250 | |
| 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2或3人 | |||
| 變速器 | 法士特F9/F10 | |||
| 離合器 | 430膜片式離合器 | |||
| 轉(zhuǎn)向器 | ZF技術(shù) | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 4/3.9/9+6 | 4/12.9/12 | ||
| 前軸 | 斯太爾6.5噸前軸 | |||
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 陜汽漢德13噸級(jí)軍用斯太爾加強(qiáng)車橋/MAN技術(shù)單級(jí)減速橋 | |||
| 軸距(mm) | 3500 | 2925+1800 | ||
| 輪距(前/后)(mm) | 1939/1800 | |||
| 牽引座結(jié)合面離地高度(mm)(空載) | 1265(輕量化版)/1380(加強(qiáng)版) | 1300(輕量化版)/1390(加強(qiáng)版) | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12.00-R20 | |||
| 型號(hào) | SX4255TU294 | SX4255TR279 | SX4255TR2796 | |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | 6×2 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | |||
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 40000 | 35100/37300 | 36100/38300 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8800 | 8500/7900 | 7500 | |
| 鞍座最大壓重(kg) | 16070/16005 | 16370/16305 | 17370/17305 | |
| 最高車速(km/h) | 99 | |||
| 外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 6651 | 7176 | 6876 |
| 寬 | 2490 | 2495 | ||
| 高 | 3474/3735 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 濰柴WP10.375 | 濰柴WP10.290/WP10.336 | |
| 功率(PS) | 375 | 290/336 | ||
| 最大扭矩(N.m) | 1460 | 1160/1250 | ||
| 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2或3人 | |||
| 變速器 | 法士特F9/F10 | |||
| 離合器 | 430膜片式離合器 | |||
| 轉(zhuǎn)向器 | ZF技術(shù) | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 4/12,9/12 | 左14右13/左14右13/10+6 | 4/4/9+6 | |
| 前軸 | 斯太爾6.5噸前軸 | |||
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 陜汽漢德13噸級(jí)軍用斯太爾加強(qiáng)車橋/MAN技術(shù)單級(jí)減速橋 | |||
| 軸距(mm) | 2925+1800 | 1800+2700 | 1500+2700 | |
| 輪距(前/后)(mm) | 1939/1939/1800 | |||
| 牽引座結(jié)合面離地高度(mm)(空載) | 1300(輕量化版)/1390(加強(qiáng)版) | 1300(輕量化版)/1400(加強(qiáng)版) | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12.00-R20 | |||

陜汽
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司
我要詢價(jià)
