技術(shù)參數(shù)
| 基 本 | 鏟斗容量(新JIS) | 0.8m3 |
|---|---|---|
| 整機工作重量 | 17700kg | |
| 發(fā)動機型號 | 五十鈴 AI-4JJ1X | |
| 額定輸出功率 | 89.2kW/2200min -1 | |
| 排量 | 2.999L(2999cc) | |
| 尺 寸 | 運輸時全長 | 8440mm(推薦) |
| 運輸時全寬 | 2590mm | |
| 運輸時全高 | 2960mm(推薦) | |
| 履帶全長 | 3990mm | |
| 履帶全寬 | 2590mm | |
| 標準履帶寬 | 600mm | |
| 性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.2 / 2.7km/h |
| 爬坡能力 | 70%(35°) | |
| 回旋速度 | 11.4min-1 | |
| 鏟斗挖掘能力: 平時 / 升壓時 | 112kN / 118kN | |
| 小臂挖掘能力: 平時 / 升壓時 | 79kN / 84kN | |
| 液壓系統(tǒng) | 液壓泵類型 | 二連可變?nèi)萘啃椭?齒輪泵 |
| 最大壓力: 平時 / 升壓時 | 34.3MPa / 36.3MPa | |
| 行走馬達 | 可變?nèi)萘啃椭?/td> | |
| 制動器類型 | 機械式制動 | |
| 回轉(zhuǎn)馬達 | 定容量型柱塞泵 | |
| 容 量 | 油箱容量 | 300L |
| 液壓油箱 | 90L / 165L(全機) |

住友
住重中駿(廈門)建機有限公司
我要詢價






