技術(shù)參數(shù)
| 基 本 | 大臂長度 | 10.3m |
|---|---|---|
| 小臂長度 | 8.0m | |
| 鏟斗容量(ISO推裝) | 0.37m3 | |
| 整機工作重量 | 28000kg | |
| 發(fā)動機 | 型號 | 五十鈴 AI-4HK1X |
| 額度輸出功率(凈輸出 / 總輸出) | 132.1/140kw@2000min-1 | |
| 排量 | 5193cc | |
| 液壓系統(tǒng) | 泵形式 | 裝有調(diào)節(jié)系統(tǒng)的2個可變排量軸向活塞泵 |
| 最大壓力(無自動功率增加) | 34.3(36.8)Mpa | |
| 行走馬達 | 可變排量的軸向活塞馬達 | |
| 停車制造類型 | 機械盤式制動器 | |
| 回轉(zhuǎn)馬達 | 固定排量的軸向活塞馬達 | |
| 性 能 | 行走速度:高速 / 低速 | 5.5/3.5km/h |
| 行走驅(qū)動力 | 216kN | |
| 爬坡能力 | 70%(35°) | |
| 地面壓力 | 42kPa(with 800mm履帶) | |
| 回旋速度 | 10.7min-1 | |
| 鏟斗挖掘能力 | 77.0kN | |
| 小臂挖掘能力 | 40.3kN | |
| 容 量 | 油箱容量 | 410 liter |
| 液壓油箱 | 147 liter |

住友
住重中駿(廈門)建機有限公司
我要詢價







