技術(shù)參數(shù)
| 基 本 | 鏟斗容量(新JIS) | 1.4m3~1.6m3 |
|---|---|---|
| 整機(jī)工作重量 | 30500kg | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 五十鈴 AH-6HK1X | |
| 額定輸出功率 | 154kw/1800min-1 | |
| 排量 | 7790ml (7790cc) | |
| 尺 寸 | 運(yùn)輸時(shí)全長(zhǎng) | 10520mm |
| 運(yùn)輸時(shí)全寬 | 3200mm | |
| 運(yùn)輸時(shí)全高 | 3490mm | |
| 履帶全長(zhǎng) | 4650mm | |
| 履帶全寬 | 3200mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)履帶寬 | 600mm | |
| 性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 4.6 / 2.8km/h |
| 行走驅(qū)動(dòng)力 | 266.8kN | |
| 爬坡能力 | 70% (35°) | |
| 回旋速度 | 9.8min-1 | |
| 鏟斗挖掘能力: 平時(shí) / 升壓時(shí) | 182kN / 197kN | |
| 小臂挖掘能力: 平時(shí) / 升壓時(shí) | 131kN / 142kN | |
| 液壓系統(tǒng) | 液壓泵類型 | 二連可變?nèi)萘啃椭?齒輪泵 |
| 最大壓力: 平時(shí) / 升壓時(shí) | 34.3MPa / 37.3MPa | |
| 行走馬達(dá) | 可變?nèi)萘啃椭?/td> | |
| 制動(dòng)器類型 | 機(jī)械式制動(dòng) | |
| 回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 定容量型柱塞泵 | |
| 容 量 | 油箱容量 | 450L |
| 液壓油箱 | 147 / 300L (全機(jī)) |

住友
住重中駿(廈門)建機(jī)有限公司
我要詢價(jià)







