技術(shù)參數(shù)
| 基 本 | 鏟斗容量 | 0.4m3 |
|---|---|---|
| 運(yùn)行重量 | 7560kg | |
| 發(fā)動機(jī)名稱 | 洋馬4TNV98-Z | |
| 額定輸出 | 41.1kW/2000min -1 | |
| 排氣量 | 3.318L (3,318cc) | |
| 尺 寸 | 運(yùn)送時全長 | 6,090mm |
| 運(yùn)送時全寬 | 2,320mm | |
| 運(yùn)送時全高 | 2,750mm | |
| 履帶全長 | 2,845mm | |
| 履帶全寬 | 2,320mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)履帶寬度 | 450(履帶)mm | |
| 性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.0 / 3.1km/h |
| 爬坡能力 | 70%(35°) | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 11.1min-1 | |
| 鏟斗挖掘力 | 56.4kN | |
| 小臂挖掘力 | 39.3kN | |
| 液壓系統(tǒng) | 泵形式 | 2連可變?nèi)萘啃椭?個 |
| 最大壓力 | 29.4MPa | |
| 行走馬達(dá)形式 | 可變?nèi)萘啃椭R達(dá)2個 | |
| 停車剎車形式 | 機(jī)械式制動 | |
| 旋轉(zhuǎn)馬達(dá)形式 | 定容量型柱塞馬達(dá)1個 | |
| 容 量 | 油箱容量 | 120L |
| 液壓油箱 | 51L / 96L(全機(jī)) |







