技術(shù)參數(shù)
LWE140/160
| 型號(hào) | LWE140/160 | ||
| 額定負(fù)載 | 公斤 | 1400/1600 | |
| 負(fù)載中心 | 毫米 | 600 | |
| 全寬 | A | 毫米 | 726 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 1420/1477 |
| 手柄高度 | C | 毫米 | 1235 |
| 至貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | D | 毫米 | 481/538 |


豐田
豐田產(chǎn)業(yè)車輛(上海)有限公司
我要詢價(jià)
| 型號(hào) | LWE140/160 | ||
| 額定負(fù)載 | 公斤 | 1400/1600 | |
| 負(fù)載中心 | 毫米 | 600 | |
| 全寬 | A | 毫米 | 726 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 1420/1477 |
| 手柄高度 | C | 毫米 | 1235 |
| 至貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | D | 毫米 | 481/538 |

