技術(shù)參數(shù)
型 號 | PH2654 | |
換擋方式 | 動力換擋 | |
發(fā)動機型號 | BF6M1013FC CODE CE192 | |
12h功率/標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | kW/r/min | 192/2200 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 單胎6150×2760×3400 雙胎6150×4200×3400 |
軸距 | mm | 3160 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 單胎2095 雙胎 3415/單胎2105 雙胎 3545 |
最小使用質(zhì)量 | kg | 9800 |
變速箱 | 主變速同步器換擋 | |
離合器 | 電子液壓控制濕式 | |
轉(zhuǎn)向器 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |
制動系 | 多片濕式盤式制動 | |
輪胎尺寸(前輪/后輪) | 前520/70R38,后650/85R38 | |
動力輸出功率及轉(zhuǎn)速 | kW、r/min | ≥144/1000 |

五征
山東五征集團有限公司
我要詢價