技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
發(fā)動機型號 | KM160ED/KM173ED /KM186ED(選裝萊動、江動、常柴) | |
12h功率/標定轉(zhuǎn)速 | KW/r/min | 19.12、22.06、23.53/2200 |
外形尺寸 | mm | 2720X1470X1900 |
輪距 | mm | 960/1200 |
軸距 | mm | 1500 |
額定牽引力 | N | 4950 |
最小使用質(zhì)量 | KG | 1280 |
離合器 | 干式、雙式、常接合、摩擦式,碟形彈簧可選 | |
變速箱 | (4+1)X2組成式機械式變速箱 | |
動力輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 1140(側(cè)動力輸出)或540(后動力輸出) |

五征
山東五征集團有限公司
我要詢價