技術(shù)參數(shù)
|
技術(shù)參數(shù)/型號(hào) |
CBD12
|
|
| 額定負(fù)載 | kg | 1200 |
| 載荷中心 | mm | 600 |
| 貨叉最高高度 | mm | 205 |
| 貨叉長(zhǎng)度L | mm | 1100/1150/1220 |
| 貨叉寬度W | mm | 520/550/650 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑R | mm | 1350/1400/1470 |
| 重載行駛速度 | km/h | ≥4.5 |
| 空載行駛速度 | km/h | ≥6.2 |
| 驅(qū)動(dòng)輪直徑 | mm | Φ250 |
| 叉輪直徑 | mm | Φ80 |
| 電壓 | V | 24 |
| 自重 | kg | 250/260/270 |

西林
寧波如意股份有限公司
我要詢價(jià)







