技術參數(shù)
| 技術參數(shù) | 單位 | ViO17(橡膠履帶) | ||
| 操作重量 | kg | 1640 | ||
| 發(fā)動機 | 型號 | 三缸水冷式柴油發(fā)動機 | ||
| 名稱 | YANMAR 3TNV70-XBV | |||
| 額定輸出功率/轉速 | kW/min-1 | 10.1/2200 | ||
| 鏟斗 | 容量(標準) | m3 | 0.05 | |
| 性能 | 最大挖掘力(鏟斗) | kN | 15.2 | |
| 行走速度 | km/h | 高4.3/低2.1 | ||
| 回轉速度 | min-1[rpm] | 9.5 | ||
| 接地壓力 | kPa | 28 | ||
| 液壓系統(tǒng) | 泵流量 | L/min | 17.6×2+13.2×1+11.2×1 | |
| 主溢流壓力 | Mpa | 20.6×2+16.7×1 | ||
| 燃油箱 | 容量 | L | 20 | |

洋馬
洋馬發(fā)動機(上海)有限公司
我要詢價







