技術(shù)參數(shù)
| 底盤尺寸 | mm | 7400×3000×3110 | ||
| 軸距 | mm | 3400+1450 | ||
| 前懸/后懸 | mm | 1705/845 | ||
| 最小離地間隙 | mm | 380(前軸下) | ||
| 接近角/離去角 | o | 28o/41o | ||
| 型號 | mode | YC6M375-20 | ||
| 額定功率 | KW/rpm | 275/2100 | ||
| 最大扭矩 | N.m/r/min | 1550/(1400-1600) | ||
| 活塞總排量 | L | 9.839 | ||
| 比油耗 | g/kw.h | 198 | ||
| 驅(qū)動形式 | 6×4 | ||||
| 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 20000 | ||
| 裝載質(zhì)量 | kg | 40000 | |||
| 總質(zhì)量 | kg | 60000 | |||
| 尺寸參數(shù) | 底盤尺寸 | mm | 7400×3000×3110 | ||
| 軸距 | mm | 3400+1450 | |||
| 前懸/后懸 | mm | 1705/845 | |||
| 最小離地間隙 | mm | 380(前軸下) | |||
| 接近角/離去角 | o | 28o/41o | |||
| 性能參數(shù) | 最高車速 | km/h | 55 | ||
| 最大爬坡度 | % | 37 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 20 | |||
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | mode | YC6M375-20 | ||
| 額定功率 | KW/rpm | 275/2100 | |||
| 最大扭矩 | N.m/r/min | 1550/(1400-1600) | |||
| 活塞總排量 | L | 9.839 | |||
| 比油耗 | g/kw.h | 198 | |||
| 離合器 | 430膜片彈簧離合器A型,液壓器操縱氣助力 | ||||
| 變速器 | 型號 | 9JS180A | |||
| 速比 | 倒檔:11.17,Ⅰ檔:10.69,Ⅱ檔:7.08,Ⅲ檔:5.25,Ⅳ檔:3.40,Ⅴ檔:2.86,Ⅵ檔:2.081,Ⅶ檔:1.55,Ⅷ檔:1.00,Ⅸ檔:0.79 | ||||
| 車橋 | 25T加強型寬體鑄鋼兩級減速雙胎驅(qū)動橋(10.24),13T加強型鋼鑄工字型剛性前軸 | ||||
| 懸架系統(tǒng) | 加強型前縱置鋼板彈簧,筒式減震器,加強型后整體式平衡懸架,鋼板彈簧,后穩(wěn)定桿 | ||||
| 輪胎 | 13.00-25 28PR E3 | ||||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 循環(huán)球整體式動力轉(zhuǎn)向器 | ||||
| 制動系統(tǒng) | 行車制動;雙回路制動;駐車制動;彈簧儲能短期制動;輔助制動;發(fā)動機(jī)排氣制動; | ||||
| 電氣系統(tǒng) | 單線制24V負(fù)極搭鐵 | ||||
| 燃油箱 | 400L | ||||
| 自卸裝置 | 前頂多級油缸,可根據(jù)要求選配 | ||||
| 貨廂型式 | |||||
| 箱型 | 內(nèi)部尺寸 | m3 | 外廓形狀 | 規(guī)格、材料 | 用途 |
| 礦斗箱 | 5500×2800×1500 | 23.1 | 翹尾,不帶后板 | Q345,底16邊12 | 礦石 |
| 煤斗箱 | 5500×2800×1500 | 22.68 | 翹尾,帶后板 | Q345,底12邊10前后板10 | 沙、土、煤 |
| 5500×2800×1500 | 22.68 | 平底,帶后板 | Q345,底12邊10前后板10 | 沙、土、煤 | |
| 其他 | 可根據(jù)用戶要求及使用工況配制 | ||||

玉柴
廣西玉柴重工有限公司
我要詢價