技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | YC50-8 | |||
| 產(chǎn)品代號 | 839 | |||
| 配置代號 | 20 | 19 | ||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 玉柴YC4F45 | 久保田V2403 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 千瓦/轉(zhuǎn)數(shù) | 33/2200 | 31.2/2200 | |
| 主要參數(shù) | 整機(jī)重量 | 千克 | 5240 | |
| 鏟斗容量 | 立方米 | 0.18 | ||
| 鏟斗寬度 | 毫米 | 732 | ||
| 接地比壓 | 千帕 | 31 | ||
| 履帶類別 | 橡膠/鋼 | |||
| 整機(jī)尺寸 | 履帶寬度 | 毫米 | 400/400/550 | |
| 履帶長度 | 毫米 | 2458 | ||
| 全長(運(yùn)輸狀態(tài)) | 毫米 | 5600 | ||
| 全寬(運(yùn)輸狀態(tài)) | 毫米 | 1865 | ||
| 全高(運(yùn)輸狀態(tài)) | 毫米 | 2615 | ||
| 推土鏟尺寸 | 毫米 | 1865×353 | ||
| 配重離地間隙 | 毫米 | 670 | ||
| 油箱容量 | 燃油箱容量 | 升 | 62 | |
| 液壓油箱容量 | 升 | 90 | ||
| 液壓系統(tǒng) | 主泵流量 | 每分鐘公升數(shù) | 2×44+13.2+5.9 | |
| 工作裝置回路 | 兆帕 | 24 | ||
| 行走回路 | 兆帕 | 24 | ||
| 回轉(zhuǎn)回路 | 兆帕 | 20.6 | ||
| 先導(dǎo)回路 | 兆帕 | 3.5~4 | ||
| 工作性能 | 行走速度 | 千米/小時(shí) | 2.4/4.0 | |
| 爬坡能力 | 度 | 30 | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 每分鐘旋轉(zhuǎn)次數(shù) | 11~14 | ||
| 最大鏟斗挖掘力 | 千牛 | 32 | ||
| 最大斗桿挖掘力 | 千牛 | 23 | ||
| 工作范圍 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 5684 | |
| 最大卸載高度 | 毫米 | 4094 | ||
| 最大挖掘深度 | 毫米 | 3625 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 2500 | ||
| 最大挖掘距離 | 毫米 | 5950 | ||
| 最大地面挖掘距離 | 毫米 | 5820 | ||
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | 毫米 | 2065 | ||
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 毫米 | 1520 | ||

玉柴
廣西玉柴重工有限公司
我要詢價(jià)







